Mehr Details

Produktvorteile
Bluetooth 5.0-Kopfhörer
ABS + Ledermaterial
Ergonomisches Design
Ø 50 Hochwertige Membran
Stirnband aus PU-Leder
Ohrenschützer aus Ledermaterial
Das wettbewerbsfähigste BT-Headset
| Modell | KY-BH2113 |
| TECHNIAL DATA | (JL) Bluetooth |
| Kopfhörerempfindlichkeit, dB | 112 dB ± 3 dB |
| Mikrofonempfindlichkeit, dB | -58 ± 3 |
| Frequenzbereich des Kopfhörers, Hz | 20 – 20,000 |
| Mikrofonfrequenzbereich, Hz | 30 – 16,000 |
| Membran, mm | Ø 50 |
| Impedanz, Ohm | 32Ω±3 |
| Bluetooth-Version: | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth-Profile: | HFP/HSP/AVRCP/A2DP |
| Übertragungsreichweite | Bis zu 10m |
| Headset-Akku : | 400mah |
| Spielzeit: | bis zu 10 Stunden |
| Ladeanschluss: | MicUSB |
Verkaufsargument
Erfahren Sie mehr über dieses Modell












