KY-H054
KY-H027
KY-H028
KY-H029
Gaming-Headset mit Hintergrundbeleuchtung
Mehr Details
| Modell | KY-H053 |
| Kopfhörerempfindlichkeit, dB | 105 ± 3 |
| Mikrofonempfindlichkeit, dB | -58 ± 3 |
| Frequenzbereich des Kopfhörers, Hz | 20 – 20,000 |
| Mikrofonfrequenzbereich, Hz | 30 – 16,000 |
| Membran, mm | ø 40 weiße magnetische Trompeten |
| Impedanz, Ohm | 32 |
| Verbindungstyp | ø 3,5 mm (4-polig) oder ø 2*3,5 mm (3-polig) Mini-Buchse |
| Kabellänge, m | 1.8 |
| Gewicht, g | 270±5g |
Ähnliches Produkt
Weitere verwandte Produkte als Referenz