Plus de détails

Avantages du produit
Casque Bluetooth 5.0
ABS Cuir Matériel
Conception ergonomique
Ø 50 Membrane de haute qualité
Bandeau en cuir PU.
Cache-oreilles en cuir
Le casque BT le plus compétitif
| Modèle | KY-BH2112 |
| TECHNIAL DATA | (JL) Bluetooth |
| Sensibilité des écouteurs, dB | 112dB ± 3dB |
| Sensibilité du microphone, dB | -58 ± 3 |
| Gamme de fréquence d'écouteurs, Hz | 20 – 20,000 |
| Gamme de fréquence de microphone, Hz | 30 – 16,000 |
| Membrane, mm | Ø 50 |
| Impédance, Ohm | 32Ω±3 |
| Bluetooth Version: | Bluetooth 5.0 |
| Profils Bluetooth: | HFP/HSP/AVRCP/A2DP |
| Gamme de transmission | Jusqu'à 10m |
| Batterie casque : | 500Mah |
| Playtime: | Jusqu'à 10 heures |
| Port chargeur: | MicUSB |
Point de vente
Pour en savoir plus sur ce modèle












