詳細

製品の利点
Bluetooth 5.0 ヘッドフォン
ABS+レザー素材
人間工学に基づいたデザイン
Ø 50 高品質メンブレン
PUレザーヘッドバンド
レザー素材のイヤーマフ
最も競争力のある BT ヘッドセット
| モデル | KY-BH2109 | 
| TECHNIAL DATA | (JL) ブルートゥース | 
| ヘッドフォン感度、dB | 112dB±3dB | 
| マイク感度、dB | -58 ± 3 | 
| ヘッドフォンの周波数範囲、Hz | 20 – 20,000 | 
| マイクの周波数範囲、Hz | 30 – 16,000 | 
| メンブレン、mm | Ø 50 | 
| インピーダンス、オーム | 32Ω±3 | 
| Bluetoothバージョン: | Bluetooth 5。0 | 
| Bluetooth プロファイル: | HFP/HSP/AVRCP/A2DP | 
| 伝送範囲 | 最大10m | 
| ヘッドセットのバッテリー : | 250ああ | 
| 遊び時間: | 最大10時間 | 
| 充電ポート: | マイクUSB | 
セールスポイント
このモデルについて詳しく知るには
    











