Mais detalhes

Vantagens do produto
Fone de ouvido Bluetooth 5.0
Material de couro ABS
Design ergonômico
Ø 50 Membrana de alta qualidade
Bandana de couro PU
Material de couro protetores de ouvido
O fone de ouvido BT mais competitivo
| Modelo | KY-BH2111 |
| TECHNIAL DATA | (JL)Bluetooth |
| Fones de ouvido sensibilidade, dB | 112dB ± 3dB |
| Sensibilidade do microfone, dB | -58 ± 3 |
| Faixa de frequência de fones de ouvido, Hz | 20 – 20,000 |
| Faixa de frequência do microfone, Hz | 30 – 16,000 |
| Membrana, mm | Ø 50 |
| Impedância, Ohm | 32Ω±3 |
| Versão Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Perfis Bluetooth: | HFP/HSP/AVRCP/A2DP |
| Faixa de transmissão | Até 10m |
| Bateria de fone de ouvido : | 500mah |
| Hora de brincar: | Até 10 horas |
| Porto do carregador: | MicUSB |
Ponto de venda
Para saber mais sobre este modelo












