Los auriculares BT más competitivos
Material de cuero orejeras
Ø
50 Membrana de alta calidad
ABS Leather Material
Auriculares con micrófono
Más detalles
| Modelo | KY-BH2106 |
| TECHNIAL DATA | BES chipset |
| Auriculares sensibilidad, dB | 106 |
| Sensibilidad del micrófono, dB | -58 ± 3 |
| Auriculares rango de frecuencia, Hz | 20-20 000 |
| Micrófono rango de frecuencia, Hz | 30-16. 000 |
| Membrana, mm | Ø 50 |
| Impedancia, Ohm | 32Ω ±3 |
| Versión de Bluetooth: | Bluetooth 5,0 |
| Perfiles de Bluetooth: | HFP/HSP/AVRCP/A2DP |
| Rango de transmisión | Hasta 10m |
| Batería de auriculares: | 500mAh |
| Tiempo de juego: | Hasta 10 horas |
| Puerto del cargador: | MicUSB |
Para saber más sobre este modelo