Più dettagli
Vantaggi del prodotto
Cuffie Bluetooth 5.0
ABS + materiale in pelle
Design ergonomico
Ø 50 Membrana di alta qualità
Fascia per capelli in pelle PU
Paraorecchie in materiale pelle
Le cuffie BT più competitive
Modello | KY-BH2110 |
TECHNIAL DATA | (JL)Bluetooth |
Sensibilità delle cuffie, dB | 112dB±3dB |
Sensibilità del microfono, dB | -58 ± 3 |
Gamma di frequenza delle cuffie, Hz | 20 – 20,000 |
Gamma di frequenza del microfono, Hz | 30 – 16,000 |
Membrana, mm | Ø 50 |
Impedenza, Ohm | 32Ω±3 |
Versione Bluetooth: | Bluetooth5.0 |
Profili Bluetooth: | HFP/HSP/AVRCP/A2DP |
Gamma di trasmissione | Fino a 10 metri |
Batteria dell'auricolare : | 400mah |
Tempo di gioco: | fino a 10 ore |
Porta del caricabatterie: | MicrofonoUSB |
Peso, g
|
252g
|
Punto di vendita
Per saperne di più su questo modello